據中國汽車工業協會(以下簡稱“中汽協”)發布的數據顯示,上半年全國汽車生產1178.34萬輛,同比增長9.6%;汽車銷售1168.35萬輛,同比增長8.4%。作為國內大型綜合性現代汽車制造企業之一,重慶長安鈴木汽車有限公司(以下簡稱“長安鈴...閱讀全文
每個人都有當車主的一個念想。只是有些人想要輛炫酷的跑車,有的人想要霸氣的SUV,當然也有務實的人只是想要輛實實在在的代步車。如果您的要求并不高,那么以下推薦的入門級小車倒是個好選擇。...閱讀全文
【2015款全新smart】全新一代smart fortwo完全顛覆了現有smart,前進氣格柵采用了蜂窩網狀設計,配備了LED日間行車全新smart內飾延續更多圓形設計。中控臺增加獨立液晶顯示屏。新一代smart采用5速手動變速箱,并可選...閱讀全文
微型車一般指是A型車中的A00級車,這種車軸距一般在2米至2.2米之間,發動機排量一般小于1升。比較常見的微型車例如:奇瑞QQ、長安奔奔、長安奧拓比亞迪F0等,這類車油耗低,停放更加便捷,適合家庭使用。由于車體較小,相對來說更適合女性或者身體小巧的男性。最近幾年,有不少豪華品牌涉足微型車領域,這些高端微型車形象可愛,質量較高,售價也不低,對微型車形象的提高起到積極的作用。
B
C
D
F
H
J
L
M
O
Q
R
S
X
Z
5萬以下
[奇瑞]0.8 MT暑期限量版 | [雙環汽車]0.8L AMT | [奇瑞]0.8L EZdrive | [奇瑞]0.8L Ezdrive-1 |
[奇瑞]0.8L Ezdrive-2 | [奇瑞]0.8L 標準型 | [長安鈴木]0.8L 標準型 | [長安鈴木]0.8L 大王子 |
[奇瑞]0.8L 豪華型 | [奇瑞]0.8L 賀歲版 | [奇瑞]0.8L 基本型 | [奇瑞]0.8L 基本型 |
[長安鈴木]0.8L 快樂王子 | [奇瑞]0.8L 實力型 | [眾泰汽車]0.8L 實用型 | [奇瑞]0.8L 手動標準型 |
[奇瑞]0.8L 手動標準型 | [奇瑞]0.8L 手動標準型(無助力) | [奇瑞]0.8L 手動冠軍版 | [奇瑞]0.8L 手動豪華型 |
[奇瑞]0.8L 手動基本型 | [奇瑞]0.8L 手動基本型 | [奇瑞]0.8L 手動精英型 | [奇瑞]0.8L 手動領航版 |
[奇瑞]0.8L 手動啟航版 | [奇瑞]0.8L 手動實力型 | [奇瑞]0.8L 手動舒適型 | [奇瑞]0.8L 手動舒適型 |
[奇瑞]0.8L 手動暑期限量版 | [奇瑞]0.8L 手動新啟航版 | [眾泰汽車]0.8L 舒適型 | [奇瑞]0.8L 舒適型 |
[奇瑞]0.8L 舒適型 | [奇瑞]0.8L 自動標準型 | [奇瑞]0.8L 自動標準型 | [奇瑞]0.8L 自動精英型 |
[奇瑞]0.8L 自動精英型 | [奇瑞]0.8L 自動實力型 | [奇瑞]0.8L 自動實力型 | [奇瑞]0.8L 自動舒適型 |
[奇瑞]0.8L 自動舒適型 | [奇瑞]0.8L 自動舒適型 | [眾泰汽車]0.8L 尊貴型 | [奇瑞]1.0 MT標準型 |
[奇瑞]1.0 MT標準型 | [奇瑞]1.0 MT豪華型 | [奇瑞]1.0 MT舒適型 | [奇瑞]1.0 MT舒適型 |
[奇瑞]1.0 MT數智版 | [奇瑞]1.0 MT數智導航版 | [海馬鄭州]1.0 標準型 | [海馬鄭州]1.0 豪華型 |
[海馬鄭州]1.0 基本型 | [哈飛]1.0 手動典藏版 | [海馬鄭州]1.0 舒適型 | [昌河汽車]1.0L |
[昌河鈴木]1.0L | [比亞迪]1.0L AMT 鉉酷型 | [比亞迪]1.0L AMT 悅酷型 | [奇瑞]1.0L AMT給力巡航 |
[奇瑞]1.0L AMT自由巡航 | [長安汽車]1.0L IMT導航版 | [長安汽車]1.0L IMT導航版 國IV | [長安汽車]1.0L IMT導航版 國V |
[長安汽車]1.0L IMT導航版 京V | [長安汽車]1.0L IMT豪華型 | [長安汽車]1.0L IMT時尚版 | [長安汽車]1.0L IMT時尚版 國IV |
[長安汽車]1.0L IMT時尚版 國V | [長安汽車]1.0L IMT時尚版 京V | [長安汽車]1.0L IMT舒適型 | [長安鈴木]1.0L MT豪華型 |
[長安鈴木]1.0L MT實用型 | [長安鈴木]1.0L MT舒適型 | [海馬鄭州]1.0L 標準型 | [昌河鈴木]1.0L 標準型 |
[海馬鄭州]1.0L 標準型 | [哈飛]1.0L 超值版 | [江淮汽車]1.0L 導航版 | [江淮汽車]1.0L 豪華型 |
[海馬鄭州]1.0L 豪華型 | [海馬鄭州]1.0L 豪華型 | [江淮汽車]1.0L 豪華型 | [江淮汽車]1.0L 豪華型 |
[比亞迪]1.0L 豪華型 | [海馬鄭州]1.0L 基本型 | [哈飛]1.0L 基本型 | [海馬鄭州]1.0L 基本型 |
[哈飛]1.0L 基本型 | [海馬鄭州]1.0L 進取型 | [海馬鄭州]1.0L 經濟型 | [昌河鈴木]1.0L 經濟型 |
[昌河鈴木]1.0L 經濟型 | [海馬鄭州]1.0L 精英型 | [比亞迪]1.0L 尚酷版尚酷型 | [比亞迪]1.0L 尚酷版鉉酷型 |
[比亞迪]1.0L 尚酷版悅酷型 | [比亞迪]1.0L 尚酷型 | [海馬鄭州]1.0L 實力型 | [比亞迪]1.0L 實用型 |
[上汽通用五菱]1.0L 手動P-TEC活力型 | [上汽通用五菱]1.0L 手動P-TEC時尚型 | [上汽通用五菱]1.0L 手動P-TEC優越型 | [瑞麒汽車]1.0L 手動標準型 |
[奇瑞]1.0L 手動標準型 | [奇瑞]1.0L 手動標準型 | [吉利全球鷹]1.0L 手動標準型 | [長安汽車]1.0L 手動標準型 |
[吉利全球鷹]1.0L 手動標準型 | [長安汽車]1.0L 手動導航版 | [吉利全球鷹]1.0L 手動功夫版 | [長安鈴木]1.0L 手動豪華型 |
[長安汽車]1.0L 手動豪華型 | [吉利全球鷹]1.0L 手動豪華型 | [奇瑞]1.0L 手動豪華型 | [瑞麒汽車]1.0L 手動豪華型 |
[吉利全球鷹]1.0L 手動黑白雙色豪華型 | [雙環汽車]1.0L 手動華貴型 | [奇瑞]1.0L 手動活力版 | [吉利全球鷹]1.0L 手動活力版 |
[瑞麒汽車]1.0L 手動基本型 | [雙環汽車]1.0L 手動金貴型 | [吉利全球鷹]1.0L 手動進取型 | [吉利全球鷹]1.0L 手動精英型 |
[奇瑞]1.0L 手動快樂版 | [吉利全球鷹]1.0L 手動樂動版 | [吉利全球鷹]1.0L 手動樂動版 | [吉利全球鷹]1.0L 手動靈動版 |
[吉利全球鷹]1.0L 手動靈動版 | [奇瑞]1.0L 手動領航版 | [奇瑞]1.0L 手動啟航版 | [長安汽車]1.0L 手動親情版 |
[長安汽車]1.0L 手動親情版 國IV | [長安汽車]1.0L 手動親情版 國V | [長安汽車]1.0L 手動親情版 京V | [奇瑞]1.0L 手動時尚版 |
[長安汽車]1.0L 手動時尚版 | [長安汽車]1.0L 手動時尚版 國IV | [長安汽車]1.0L 手動時尚版 國V | [長安汽車]1.0L 手動時尚版 京V |
[瑞麒汽車]1.0L 手動實力型 | [長安鈴木]1.0L 手動實用型 | [長安鈴木]1.0L 手動實用型 | [長安鈴木]1.0L 手動舒適型 |
[長安汽車]1.0L 手動舒適型 | [吉利全球鷹]1.0L 手動舒適型 | [長安鈴木]1.0L 手動舒適型 | [瑞麒汽車]1.0L 手動舒適型 |
[奇瑞]1.0L 手動舒適型 | [奇瑞]1.0L 手動舒適型 | [吉利全球鷹]1.0L 手動舒適型Ⅱ | [奇瑞]1.0L 手動數智版 |
[奇瑞]1.0L 手動數智導航版 | [吉利全球鷹]1.0L 手動無敵版 | [瑞麒汽車]1.0L 手動智惠型 | [瑞麒汽車]1.0L 手動智尚型 |
[長安汽車]1.0L 手動尊貴型 | [海馬鄭州]1.0L 舒適型 | [江淮汽車]1.0L 舒適型 | [江淮汽車]1.0L 舒適型 |
[比亞迪]1.0L 舒適型 | [海馬鄭州]1.0L 舒適型 | [哈飛]1.0L 舒適型 | [江淮汽車]1.0L 舒適型 |
[長安汽車]1.0L 限量版手動型 | [比亞迪]1.0L 鉉酷型 | [比亞迪]1.0L 悅酷型 | [昌河鈴木]1.0L 助力型 |
[長安汽車]1.0L 自動豪華型 | [比亞迪]1.0L 尊貴型 | [昌河汽車]1.1L | [昌河汽車]1.1L A |
[奇瑞]1.1L 標準型 | [哈飛]1.1L 豪華型 | [哈飛]1.1L 基本型 | [奇瑞]1.1L 基本型 |
[奇瑞]1.1L 實力型 | [奇瑞]1.1L 手動標準型 | [雙環汽車]1.1L 手動標準型 | [奇瑞]1.1L 手動標準型 |
[奇瑞]1.1L 手動標準型 | [奇瑞]1.1L 手動豪華型 | [奇瑞]1.1L 手動豪華型 | [奇瑞]1.1L 手動豪華型 |
[奇瑞]1.1L 手動基本型 | [奇瑞]1.1L 手動精英型 | [奇瑞]1.1L 手動啟航版 | [奇瑞]1.1L 手動實力型 |
[奇瑞]1.1L 手動舒適型 | [奇瑞]1.1L 手動舒適型 | [奇瑞]1.1L 手動舒適型 | [雙環汽車]1.1L 手動尊貴I型B |
[雙環汽車]1.1L 手動尊貴I型C | [奇瑞]1.1L 舒適型 | [奇瑞]1.1L 舒適型 | [奇瑞]1.1L 先鋒I型 |
[奇瑞]1.1L 自動啟航版 | [奇瑞]1.1L 自動舒適型 | [奇瑞]1.1手動標準型 | [奇瑞]1.1手動豪華型 |
[奇瑞]1.1手動舒適型 | [上汽通用五菱]1.2L 手動運動版活力型 | [上汽通用五菱]1.2L 手動運動版時尚型 | [上汽通用五菱]1.2L 手動運動版優越型 |
[奇瑞]1.3 MT豪華型 | [長城汽車]1.3 兩驅 豪華型 | [長城汽車]1.3 兩驅 舒適型 | [長城汽車]1.3 兩驅 尊貴型 |
[哈飛]1.3L 基本型 | [長城汽車]1.3L 兩驅豪華型 | [長城汽車]1.3L 兩驅舒適型 | [長城汽車]1.3L 兩驅尊貴型 |
[長安汽車]1.3L 手動標準型 | [奇瑞]1.3L 手動標準型 | [長安汽車]1.3L 手動超值型 | [吉利全球鷹]1.3L 手動功夫版 |
[吉利全球鷹]1.3L 手動功夫版 | [奇瑞]1.3L 手動豪華型 | [奇瑞]1.3L 手動豪華型 | [長安汽車]1.3L 手動基本型 |
[吉利全球鷹]1.3L 手動樂動版 | [吉利全球鷹]1.3L 手動樂動版 | [吉利全球鷹]1.3L 手動靈動版 | [吉利全球鷹]1.3L 手動靈動版 |
[長安汽車]1.3L 手動時尚型 | [吉利全球鷹]1.3L 手動舒適型 | [奇瑞]1.3L 手動舒適型 | [吉利全球鷹]1.3L 手動舒適型Ⅱ |
[江淮汽車]1.3L 舒適型 | [長安汽車]1.3MT標準型 | [長安汽車]1.3MT超值型 | [長安汽車]1.3MT基本型 |
[長安汽車]1.3MT時尚型 | [奇瑞]1.3手動豪華型 | [奇瑞]1.3手動舒適型 | [昌河鈴木]1.4L EC經濟型 |
[昌河鈴木]1.4L ES實用型 | [昌河鈴木]1.4L STD | [昌河鈴木]1.4L 標準1型 | [昌河鈴木]1.4L 標準型 |
[昌河鈴木]1.4L 限量版 | [昌河汽車]Ⅱ型 1.0L | [昌河汽車]Ⅱ型 1.1L | [昌河汽車]Ⅱ型 1.3L |
[昌河汽車]Ⅱ型 1.4L 標準型 | [昌河汽車]Ⅱ型 1.4L 經濟型 | [昌河汽車]A+ 1.0L 手動標準型 | [昌河汽車]A+ 1.0L 手動基本型 |
[昌河汽車]A+ 1.0L 手動經濟型 | [華普汽車]AA 1.3L | [江淮汽車]CROSS 1.0L 豪華型 | [江淮汽車]CROSS 1.0L 舒適型 |
[江淮汽車]CROSS 1.3L 豪華型 | [昌河鈴木]e+ 1.4L ES經濟型 | [奇瑞]EV 基本型 | [奇瑞]EV 啟航型 |
[江淮汽車]J2 1.0L 豪華型 | [江淮汽車]J2 1.0L 舒適型 | [比亞迪]愛國版 1.0L 實用型 | [比亞迪]愛國版 1.0L 舒適型 |
[比亞迪]愛國版 1.0L 尊貴型 | [昌河鈴木]創業版 1.0L 超越型 | [昌河鈴木]創業版 1.0L 經濟型 | [昌河鈴木]創業版 1.0L 實用3型 |
[昌河鈴木]創業版 1.0L 實用型 | [昌河鈴木]創業版 1.0L 舒適型 | [昌河鈴木]創業版 1.0超越型 | [昌河鈴木]創業版 1.0實用型 |
[上汽通用五菱]改款 1.0L 手動P-TEC標準型 | [上汽通用五菱]改款 1.0L 手動P-TEC活力型 | [上汽通用五菱]改款 1.0L 手動P-TEC時尚型 | [上汽通用五菱]改款 1.0L 手動P-TEC舒適型 |
[上汽通用五菱]改款 1.0L 手動P-TEC優越型 | [上汽通用五菱]改款 1.2L 手動運動版活力型 | [上汽通用五菱]改款 1.2L 手動運動版時尚型 | [上汽通用五菱]改款 1.2L 手動運動版優越型 |
[昌河鈴木]冠軍版 1.4L 適用型 | [昌河鈴木]冠軍版 1.4適用型 | [江淮汽車]國際版 1.0L 導航型 | [江淮汽車]國際版 1.0L 豪華型 |
[江淮汽車]國際版 1.0L 舒適型 | [哈飛]節油π 1.1L 標準型 | [哈飛]節油π 1.1L 手動豪華型 | [哈飛]節油π 1.1L 手動豪華型(國四) |
[哈飛]節油π 1.1L 舒適型 | [哈飛]節油π 1.3L 豪華型 | [哈飛]節油π 升級版 1.0L 手動標準型 | [哈飛]節油π 升級版 1.0L 手動舒適型 |
[哈飛]節油π 1.1手動標準型 | [哈飛]節油π 1.1手動舒適型 | [哈飛]節油π 1.1自動標準型 | [哈飛]節油π 1.3手動豪華型 |
[瑞麒汽車]進化版 1.0L 手動標準型 | [瑞麒汽車]進化版 1.0L 手動豪華型 | [瑞麒汽車]進化版 1.0L 手動舒適型 | [瑞麒汽車]進化版 1.3L 手動基本型 |
[瑞麒汽車]進化版 1.3L 手動舒適型 | [昌河鈴木]精英版 1.0L 經濟型 | [華普汽車]兩廂 1.3L 經濟型 | [華普汽車]兩廂 1.3L 舒適型 |
[哈飛]靈動 1.0L 手動豪華型 | [哈飛]靈動 1.0L 手動舒適型 | [哈飛]靈動 1.1L 手動豪華型 | [哈飛]靈動 1.1L 手動舒適型 |
[哈飛]靈動 1.1L 自動舒適型 | [哈飛]靈動L 1.3L 手動舒適型 | [昌河鈴木]領航版 1.0L 經濟型 | [昌河鈴木]領航版 1.0L 舒適型 |
[奇瑞]夢想版 0.8 MT夢想型 | [奇瑞]夢想版 0.8L 手動夢想型 | [昌河鈴木]全能版 1.4L VVT 標準型 國IV | [昌河鈴木]全能版 1.4L VVT標準型 |
[昌河鈴木]全能版 1.4L 標準型 | [昌河鈴木]全能版 1.4L 實用型 | [昌河鈴木]全能版 1.4標準型 | [昌河鈴木]全能版 1.4標準型VVT |
[昌河鈴木]全能升級版 1.4L 標準型1 | [華普汽車]三廂 1.3L 舒適型 | [比亞迪]尚酷愛國版 1.0L 尚酷型 | [比亞迪]尚酷愛國版 1.0L 鉉酷型 |
[比亞迪]尚酷愛國版 1.0L 悅酷型 | [比亞迪]尚酷版 1.0L 尚酷型 | [比亞迪]尚酷版 1.0L 鉉酷型 | [比亞迪]尚酷版 1.0L 悅酷型 |
[奇瑞]時尚版 1.0 AMT啟航型 | [奇瑞]時尚版 1.0 MT愛尚型 | [奇瑞]時尚版 1.0 MT冠軍型 | [奇瑞]時尚版 1.0 MT啟航型 |
[奇瑞]時尚版 1.0L AMT啟航型 | [奇瑞]時尚版 1.0L 手動愛尚型 | [奇瑞]時尚版 1.0L 手動冠軍型 | [奇瑞]時尚版 1.0L 手動啟航型 |
[哈飛]威酷 | [昌河鈴木]限量版 1.0L 舒適型 | [奇瑞]運動版 1.0 MT愛尚型 | [奇瑞]運動版 1.0 MT啟航型 |
[奇瑞]運動版 1.0L 手動愛尚型 | [奇瑞]運動版 1.0L 手動啟航型 |
5-10萬
[奇瑞]0.8L 自動豪華型 | [雪佛蘭(進口)]1.0 SE MT | [雪佛蘭(進口)]1.0 SX AT | [奇瑞]1.0L AMT快樂巡航 |
[奇瑞]1.0L AMT巡航版 | [長安鈴木]1.0L AT豪華型 | [長安鈴木]1.0L 手動20周年限量版 | [長安鈴木]1.0L 手動豪華型 |
[長安鈴木]1.0L 手動豪華影音型 | [長安鈴木]1.0L 手動炫酷版 | [長安鈴木]1.0L 手動炫酷型 | [瑞麒汽車]1.0L 手動智尊型 |
[長安鈴木]1.0L 炫酷版 AT | [長安鈴木]1.0L 炫酷版 MT | [長安鈴木]1.0L 自動20周年限量版 | [長安鈴木]1.0L 自動豪華型 |
[長安鈴木]1.0L 自動豪華型 | [長安鈴木]1.0L 自動豪華影音型 | [長安鈴木]1.0L 自動炫酷版 | [長安鈴木]1.0L 自動炫酷型 |
[雙環汽車]1.1L AMT尊貴型 | [昌河鈴木]1.1L 標準型 | [昌河鈴木]1.1L 標準型 | [奇瑞]1.1L 豪華型 |
[奇瑞]1.1L 豪華型 | [昌河鈴木]1.1L 豪華型I | [昌河鈴木]1.1L 豪華型II | [雙環汽車]1.1L 手動尊貴II型 |
[奇瑞]1.1L 炫酷型 | [奇瑞]1.1L 自動豪華型 | [奇瑞]1.3 AMT 快樂巡航 | [奇瑞]1.3 AMT 巡航版 |
[奇瑞]1.3 AMT 自由巡航 | [奇瑞]1.3 AMT舒適型 | [奇瑞]1.3 AMT舒適型 | [長城汽車]1.3 兩驅 精英型 |
[長城汽車]1.3 四驅 豪華型 | [長城汽車]1.3 四驅 精英型 | [長城汽車]1.3 四驅 舒適型 | [長城汽車]1.3 四驅 尊貴型 |
[長安汽車]1.3AT超值型 | [江淮汽車]1.3L AMT豪華型 | [奇瑞]1.3L AMT快樂巡航 | [奇瑞]1.3L AMT舒適型 |
[奇瑞]1.3L AMT舒適型 | [江淮汽車]1.3L AMT舒適型 | [奇瑞]1.3L AMT巡航版 | [奇瑞]1.3L AMT自由巡航 |
[江淮汽車]1.3L 豪華型 | [長城汽車]1.3L 兩驅精英型 | [吉利全球鷹]1.3L 手動豪華型 | [瑞麒汽車]1.3L 手動豪華型 |
[奇瑞]1.3L 手動歡動型 | [奇瑞]1.3L 手動歡樂型 | [奇瑞]1.3L 手動歡心型 | [吉利全球鷹]1.3L 手動藍白雙色無敵型 |
[吉利全球鷹]1.3L 手動舒適型 | [吉利全球鷹]1.3L 手動舒適型 | [吉利全球鷹]1.3L 手動雙色無敵型 | [吉利全球鷹]1.3L 手動無敵版 |
[吉利全球鷹]1.3L 手動無敵版 | [吉利全球鷹]1.3L 手動尊貴型 | [華普汽車]1.3L 舒適型 | [長城汽車]1.3L 四驅豪華型 |
[長城汽車]1.3L 四驅精英型 | [長城汽車]1.3L 四驅舒適型 | [長城汽車]1.3L 四驅尊貴型 | [長安汽車]1.3L 自動超值型 |
[瑞麒汽車]1.3L 自動豪華型 | [吉利全球鷹]1.3L 自動黑白雙色尊貴型 | [吉利全球鷹]1.3L 自動樂動版 | [吉利全球鷹]1.3L 自動靈動版 |
[吉利全球鷹]1.3L 自動無敵版 | [吉利全球鷹]1.3L 自動尊貴型 | [奇瑞]1.3手動歡動型 | [奇瑞]1.3手動歡樂型 |
[奇瑞]1.3手動歡心型 | [昌河鈴木]1.4L AMT | [昌河鈴木]1.4L DLX豪華型 | [昌河鈴木]1.4L 標準2型 |
[昌河鈴木]1.4L 全能版 | [吉利英倫]1.5L 進取型 | [吉利英倫]1.5L 精英型 | [吉利全球鷹]1.5L 手動無敵型 |
[吉利全球鷹]1.5L 手動尊貴型 | [華普汽車]1.5L 舒適型 | [華普汽車]1.5L 舒適型 | [華普汽車]1.5L 舒適型 |
[吉利英倫]1.5L 舒適型 | [吉利全球鷹]1.5L 自動標準型II | [吉利全球鷹]1.5L 自動舒適型 | [吉利英倫]1.5L 尊貴型 |
[廣汽長豐]1.6L 標準型 | [廣汽長豐]1.6L 舒適型 | [廣汽長豐]1.6L 尊貴型 | [華普汽車]1.8L 豪華型 |
[華普汽車]1.8L 舒適型 | [華普汽車]1.8L 舒適型 | [長城汽車]2.2L 頂級型 | [長城汽車]2.2L 兩驅豪華型 |
[長城汽車]2.2L 手動標準型 | [長城汽車]2.2L 手動超豪華 | [長城汽車]2.2L 手動頂級型 | [長城汽車]2.2L 四驅豪華型 |
[長城汽車]2.8TCI 兩驅豪華型 | [華普汽車]AA 1.5L | [華普汽車]AB 1.5L 呵護型 | [吉利全球鷹]CROSS 1.3L 手動進取型 |
[吉利全球鷹]CROSS 1.3L 手動精英型 | [吉利全球鷹]CROSS 1.5L 自動進取型 | [吉利全球鷹]CROSS 1.5L 自動精英型 | [昌河鈴木]e+ 1.4L AMT版 |
[昌河鈴木]e+ 1.4L STD標準型 | [昌河鈴木]e+ 1.4L VVT標準型 | [昌河鈴木]e+ 1.4L VVT標準型 國IV | [昌河鈴木]e+ 1.4L VVT標準型 國V |
[昌河鈴木]e+ 1.4L 標準2型 | [昌河鈴木]e+ 1.4L 標準型 | [昌河鈴木]e+ 1.4L 實用型 | [昌河鈴木]e+ 1.4L 手動標準1型 |
[昌河鈴木]e+ 1.4L 手動標準2型 | [昌河鈴木]e+ 1.4L 手動豪華型 | [昌河鈴木]e+ 1.4L 手動實用型 | [昌河鈴木]e+ 1.4標準2型 |
[昌河鈴木]e+ 1.4標準型 | [昌河鈴木]e+ 1.4標準型VVT | [昌河鈴木]e+ 1.4實用型 | [奇瑞]EV 基本Ⅰ型 |
[奇瑞]EV 啟航Ⅰ型 | [華普汽車]M203 1.5L 豪華型 | [華普汽車]M203 1.5L 舒適型 | [華普汽車]MA 1.5L 標準型 |
[華普汽車]MA 1.5L 舒適型 | [華普汽車]MA 1.8L 豪華型 | [華普汽車]MA 1.8L 周年版 | [華普汽車]MB 1.5L 標準型 |
[華普汽車]MB 1.5L 基本型 | [華普汽車]MB 1.8L 豪華型 | [華普汽車]MB 1.8L 舒適型 | [昌河鈴木]X5 1.4L VVT 巡航型 |
[昌河鈴木]X5 1.4L 豪華型 | [昌河鈴木]X5 1.4L 尊貴型 | [比亞迪]愛國版 1.0L 旗艦型 | [吉利全球鷹]愛她版 1.3L 自動標準型 |
[吉利全球鷹]愛她版 1.3L 自動豪華型 | [吉利全球鷹]愛她版 1.3L 自動舒適型 | [吉利全球鷹]愛她版 1.3L 自動無敵型 | [吉利全球鷹]愛她版 1.3L 自動尊貴型 |
[吉利全球鷹]愛她版 1.5L 自動標準型 | [吉利全球鷹]愛她版 1.5L 自動豪華型 | [吉利全球鷹]愛她版 1.5L 自動舒適型 | [吉利全球鷹]愛她版 1.5L 自動雙色無敵型 |
[吉利全球鷹]愛她版 1.5L 自動尊貴型 | [華普汽車]飆風 1.3L | [華普汽車]飆風 1.3L | [華普汽車]飆風 1.3L 天窗版 |
[華普汽車]飆風Ⅱ 1.3L 標準型 | [華普汽車]飆風Ⅱ 1.3L 基本型 | [哈飛]節油π 1.1自動舒適型 | [瑞麒汽車]進化版 1.0L 手動尊貴型 |
[瑞麒汽車]進化版 1.3L 手動豪華型 | [瑞麒汽車]進化版 1.3L 手動精英型 | [瑞麒汽車]進化版 1.3L 手動尊貴型 | [瑞麒汽車]進化版 1.3L 自動豪華型 |
[瑞麒汽車]進化版 1.3L 自動舒適型 | [瑞麒汽車]進化版 1.3L 自動尊貴型 | [華普汽車]兩廂 1.5L 舒適型 | [華普汽車]兩廂 1.8L 舒適型 |
[哈飛]靈動 1.1L 自動豪華型 | [吉利全球鷹]領航版 1.3L 手動尊貴型 | [昌河鈴木]全能版 1.4L VVT標準型 國V | [昌河鈴木]全能版 1.4L VVT標準型 京V |
[昌河鈴木]全能版 1.4L 標準2型 | [昌河鈴木]全能版 1.4標準2型 | [華普汽車]三廂 1.5L 舒適型 | [華普汽車]三廂 1.5L 舒適型 |
[華普汽車]三廂 1.8L 舒適型 | [奇瑞]時尚版 1.0 AMT愛尚型 | [奇瑞]時尚版 1.0L AMT愛尚型 | [廣汽長豐]藝術版 2.0L 手動舒適 2WD |
[廣汽長豐]運動版 2.0L 手動舒適 2WD |
10-20萬
[smart]1.0 MHD 敞篷 標準版 | [smart]1.0 MHD 敞篷城市游俠特別版 | [smart]1.0 MHD 敞篷激情版 | [smart]1.0 MHD 敞篷激情版 |
[smart]1.0 MHD 敞篷烈焰特別版 | [smart]1.0 MHD 敞篷燃橙版 | [smart]1.0 MHD 科比特別版 | [smart]1.0 MHD 新年特別版 |
[smart]1.0 MHD 硬頂 style版 | [smart]1.0 MHD 硬頂 標準版 | [smart]1.0 MHD 硬頂標準版 | [smart]1.0 MHD 硬頂標準版 |
[smart]1.0 MHD 硬頂冰炫特別版 | [smart]1.0 MHD 硬頂城市游俠特別版 | [smart]1.0 MHD 硬頂激情版 | [smart]1.0 MHD 硬頂激情版 |
[smart]1.0 MHD 硬頂烈焰特別版 | [smart]1.0 MHD 硬頂巧克力特別版 | [smart]1.0 MHD 硬頂燃橙版 | [smart]1.0 MHD 硬頂舒適版 |
[smart]1.0 MHD 硬頂新年特別版 | [smart]1.0 MHD龍年特別版 | [smart]1.0 MHD兔年特別版 | [smart]1.0 硬頂 pure版 |
[smart]1.0 硬頂 啞光灰限量版 | [smart]1.0T 敞篷冰炫特別版 | [smart]1.0T 敞篷城市游俠特別版 | [smart]1.0T 敞篷激情版 |
[smart]1.0T 敞篷激情版 | [smart]1.0T 敞篷激情版 | [smart]1.0T 敞篷激情領航版 | [smart]1.0T 敞篷烈焰特別版 |
[smart]1.0T 敞篷燃橙版 | [smart]1.0T 流光灰特別版 | [smart]1.0T 兔年特別版 | [smart]1.0T 硬頂冰炫特別版 |
[smart]1.0T 硬頂城市游俠特別版 | [smart]1.0T 硬頂激情版 | [smart]1.0T 硬頂激情版 | [smart]1.0T 硬頂激情版 |
[smart]1.0T 硬頂激情領航版 | [smart]1.0T 硬頂烈焰特別版 | [smart]1.0T 硬頂燃橙版 | [菲亞特(進口)]1.4L 靚黃版 |
[菲亞特(進口)]1.4L 時尚版 | [菲亞特(進口)]1.4L 眩紅版 | [菲亞特(進口)]1.4L 運動版 | [廣汽菲亞特]1.4T 手動暢享版 |
[廣汽菲亞特]1.4T 手動勁享版 | [廣汽菲亞特]1.4T 手動悅享版 | [廣汽菲亞特]1.4T 周年紀念版 | [廣汽菲亞特]1.4T 自動暢享版 |
[廣汽菲亞特]1.4T 自動勁享版 | [廣汽菲亞特]1.4T 自動悅享版 | [廣汽菲亞特]1.4T 自動尊享版 | [蓮花汽車]1.6L 手動 |
[蓮花汽車]1.6L 手動豪華版 | [蓮花汽車]1.6L 手動運動版 | [蓮花汽車]1.6L 自動 | [蓮花汽車]1.6L 自動豪華版 |
[蓮花汽車]1.6L 自動運動版 | [北汽制造]2.4L 兩驅型 | [北汽制造]2.4L 四驅型 | [北汽制造]2.7L 四驅型 |
[長城汽車]2.8TCI 四驅豪華型 | [瑞麒汽車]M1-EV | [廣汽長豐]藝術版 2.0L 手動豪華 2WD | [廣汽長豐]藝術版 2.0L 手動豪華 4WD |
[廣汽長豐]藝術版 2.0L 手動舒適 4WD | [廣汽長豐]運動版 2.0L 手動豪華 2WD | [廣汽長豐]運動版 2.0L 手動豪華 4WD | [廣汽長豐]運動版 2.0L 手動舒適 4WD |
20-30萬
[smart]1.0 MHD 敞篷 style版 | [smart]1.0 敞篷 啞光灰限量版 | [smart]1.0T 博速Xclusive版 | [smart]1.0T 博速特別版 |
[菲亞特(進口)]1.4 Gucci版 | [菲亞特(進口)]1.4 尊享版 | [菲亞特(進口)]1.4L Gucci版 | [菲亞特(進口)]1.4L 敞篷時尚版 |
